Cadence Skill 论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
收藏本版 |订阅

求助答疑 今日: 0|主题: 604|排名: 12 

作者 回复/查看 最后发表
预览 [求助] 请问怎么获取鼠标点击的坐标值,单独获取x坐标和y坐标 leilei4908 2015-8-13 710686 leilei4908 2015-12-7 14:56
预览 [求助] 怎样删除text和新加subcluss 墨客的秋天 2015-11-28 45479 墨客的秋天 2015-12-4 20:04
预览 [求助] 有谁知道怎么用skill给excel添加条件格式么??? leilei4908 2015-12-4 03924 leilei4908 2015-12-4 08:34
预览 怎样查找board outline边界并返回一坐标值 墨客的秋天 2015-12-3 04108 墨客的秋天 2015-12-3 16:25
预览 [已解决] 请问怎么把list或者table中某一项提到最前面??? leilei4908 2015-12-3 13539 leilei4908 2015-12-3 10:17
预览 [求助] 请问怎么获得角度值??? leilei4908 2015-11-25 65390 XYX365 2015-11-28 15:29
预览 [求助] 请问怎么移动linesegs??? leilei4908 2015-11-26 15123 vivienluo 2015-11-26 16:30
预览 请问怎么在板子上导入中文??? attach_img leilei4908 2015-11-23 25544 XYX365 2015-11-24 09:50
预览 [求助] 请问怎么获取Pi这个值???或者说怎么获取线的角度?? leilei4908 2015-11-19 13822 vivienluo 2015-11-19 12:31
预览 [求助] 遇到个奇怪的问题,关于Physical Cset的 attach_img leilei4908 2015-11-10 14412 leilei4908 2015-11-10 17:50
预览 [求助] 请问怎么获得Physical CSet参数?? attach_img leilei4908 2015-11-9 77342 leilei4908 2015-11-10 16:39
预览 [求助] 使用axlSelect的框选抓Symbol的时候,为什么会抓到很多不在框内的零件?? leilei4908 2015-11-9 25038 leilei4908 2015-11-9 17:55
预览 [求助] 我需要统计所有Net不同线宽的总线长,应该用什么方式来储存这对数据??? leilei4908 2015-11-3 35127 leilei4908 2015-11-6 17:40
预览 [求助] 请问,零件丝印如果被移动过了,怎么检测出来??? leilei4908 2015-11-5 04009 leilei4908 2015-11-5 11:25
预览 [求助] 请问怎么获得clinesegs的length??? leilei4908 2015-11-2 34814 leilei4908 2015-11-4 08:39
预览 [求助] 请问怎么快速获取到所有的NetName? leilei4908 2015-11-2 14691 vivienluo 2015-11-3 16:16
预览 [求助] 请问怎么快速获取到所有的NetName? leilei4908 2015-11-2 15146 vivienluo 2015-11-3 16:16
预览 .il 文件在哪里啊? Bearxj 2015-6-26 36177 西瓜瓜 2015-10-31 16:49
预览 [求助] 请问怎么获取能包住一大堆Box的最小Box? leilei4908 2015-10-27 04040 leilei4908 2015-10-27 16:25
预览 [求助] 请问,怎么创建成对的表格?提取时只需要字符就能返回对应的值? leilei4908 2015-10-26 15325 vivienluo 2015-10-26 16:34
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|网站地图|Cadence Skill 论坛 ( 蜀ICP备13024417号 )

GMT+8, 2025-4-12 03:24 , Processed in 0.122721 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块