Cadence Skill 论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
收藏本版 |订阅

学习交流 今日: 1 |主题: 88|排名: 18 

作者 回复/查看 最后发表
预览 [原创] 如何导出定制化表头的BOM attach_img agree  ...2 layme 2015-8-17 1111302 王开鑫55 2017-2-24 17:15
预览 怎样设置快捷键调取出来skill菜单 attach_img  ...2 小哥 2013-12-26 1013112 王开鑫55 2017-1-20 10:19
预览 how to use axlPolyExpand mentorkk 2016-11-16 23585 mentorkk 2016-11-30 11:35
预览 [原创] skill加载窗体执行命令就不能使用Cds本来的命令了,请大神支个招 skny2011 2016-10-21 13514 vivienluo 2016-10-21 15:25
预览 请教高人:用什么函数可以提取出一个焊盘的width和height数值 wnhai 2016-10-11 02318 wnhai 2016-10-11 21:56
预览 [原创] 如何在allegro已经打开一个BRD之后,再执行执行某个代码? fenghaili 2016-9-25 22947 2209915744 2016-9-29 19:10
预览 [原创] 函数 axlUIWPrint 和 axlMsgPut 有什么区别? fenghaili 2016-9-23 64357 2209915744 2016-9-26 19:30
预览 [原创] 如何跳出procedure,停止procedure执行? fenghaili 2016-9-25 33378 fenghaili 2016-9-25 23:19
预览 [原创] 请问想要用skill执行一个命令,该用哪个函数? fenghaili 2016-9-20 23152 fenghaili 2016-9-24 10:35
预览 [原创] 请教走线中要打VIA的设定 attach_img k1273f9 2016-6-21 23366 yes 2016-9-5 16:56
预览 求助:如何让一个TABLE按指定顺序排序? wuyuhe 2015-11-9 24033 eltoenfz 2016-6-7 12:55
预览 [原创] 希望大家分享 zlwllnn 2016-6-5 02944 zlwllnn 2016-6-5 13:56
预览 [原创] 谁有45度角走线转弧线的skill工具分享啊 q409647014 2016-1-12 24675 wintonlee 2016-6-1 13:24
预览 贴片电阻参数及其标准值_硬件工程师必备查询资料 attach_img ecoren 2016-5-28 02328 ecoren 2016-5-28 09:40
预览 走线在pin中间的skill分享 王磊147896 2016-5-23 42986 王磊147896 2016-5-26 19:46
预览 有没有比较两个板子所有信息的区别的skill 王磊147896 2016-5-24 02263 王磊147896 2016-5-24 19:34
预览 继续互相学习中 施主施格尔 2013-7-31 43347 wintonlee 2016-5-17 01:23
预览 如何自動產生一大筆零件的psm&txt檔案 Yawen 2016-5-6 23999 Yawen 2016-5-10 09:36
预览 打开allegro板子 attach_img jordanli22 2015-12-2 33318 chuchiwolong 2015-12-3 20:39
预览 为什么只有特定用户才能下载? ouyang8441 2015-10-16 12272 ouyang8441 2015-10-16 10:53
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|网站地图|Cadence Skill 论坛 ( 蜀ICP备13024417号 )

GMT+8, 2024-4-25 19:51 , Processed in 0.125409 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块